Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a pályázati kiírás, beszámítható munkák és a lakás adatlapja a megtekintésre kattintva letölthető PDF formátumban.
| Sor- szám | Cím | Szoba- szám | Terület (m²) | Komfort fokozat | Bérleti díj (bruttó) | Óvadéki díj (bruttó) | Bérleti díjjal szemben beszámítható felújítási költség összege | Megtekintés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Első u. 8. 2/2 | 1 | 35 | Összkomfortos | 40 425 Ft | 242 550 Ft | 495 708 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| F2 | Erdélyi u. 12/A. 1/4 | 1 | 37 | Komfortos | 42 180 Ft | 253 080 Ft | 525 656 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| F3 | Erdélyi u. 12/B. 1/2 | 1 | 34 | Komfortos | 38 760 Ft | 232 560 Ft | 125 249 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| F4 | Győri kapu 4. 6/3 | 1 | 27 | Összkomfortos | 33 480 Ft | 200 880 Ft | 300 544 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| F5 | Győri kapu 138. 2/3 | 2 | 49 | Komfortos | 50 715 Ft | 304 290 Ft | 51 133 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| F6 | Hajós Alfréd u. 42. 4/2 | 1 + 0.5 | 37 | Összkomfortos | 45 880 Ft | 275 280 Ft | 781 109 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| F7 | Huba u. 42. 1/1 | 1 + 0.5 | 43 | Komfortos | 44 505 Ft | 267 030 Ft | 419 939 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| F8 | Ifjúság útja 8. 3/3 | 1 + 0.5 | 37 | Összkomfortos | 34 225 Ft | 205 350 Ft | 0 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| F9 | Soltész Nagy Kálmán u. 2. 4/1 | 1 | 37 | Komfortos | 44 585 Ft | 267 510 Ft | 130 945 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| F10 | Szinyei Merse Pál u. 11. 3/12. | 1 | 40 | Komfortos | 45 600 Ft | 273 600 Ft | 217 546 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |

