Pályázatok
| Hatósági szerződés azonosító száma | BOM/01/000318-15/2026 |
|---|---|
| A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése | 2026.12.31. |
| A szerződött támogatás összege nettó | 10.050.912.- Ft |
| Támogatási intenzitás | 50% |
| Pályázat adatai | |
|---|---|
| A projekt megvalósításának kezdete | 2017.05.01. |
| A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése | 2020.09.18. |
| A szerződött támogatás összege nettó | 1.500.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás | 100 % |
| Pályázat adatai | |
|---|---|
| A projekt megvalósításának kezdete | 2018.02.28. |
| A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése | 2023.09.30. |
| A szerződött támogatás összege nettó | 2.008.052.675 Ft |
| Támogatási intenzitás | 100% |
| Pályázat adatai | |
|---|---|
| A projekt megvalósításának kezdete | 2021.09.01. |
| A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése | 2023.12.22. |
| A szerződött támogatás összege nettó | 73.847.414 Ft |
| Támogatási intenzitás | 100% |
| Pályázat adatai | |
|---|---|
| A projekt megvalósításának tervezett kezdete | 2016.09.01. |
| A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése | 2023.09.30. |
| A szerződött támogatás összege bruttó | 3.042.999.995 Ft |
| Támogatási intenzitás | 100% |
| Pályázat adatai | |
|---|---|
| A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése | 2029. 04. 30. |
| A szerződött támogatás összege nettó | 1.303.773.934 Ft |
| Támogatási intenzitás | 100% |

