Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a pályázati kiírás, beszámítható munkák és a lakás adatlapja a megtekintésre kattintva letölthető PDF formátumban.
| Sorszám | Cím | Szobaszám | Terület (m²) | Komfort fokozat | Bérleti díj (bruttó) | Óvadéki díj (bruttó) | Bérleti díjjal szemben beszámítható felújítási költség összege | Megtekintés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Áfonyás u. 1. 8/3 | 2 | 55 | Összkomfortos | 29 700 Ft | 178 200 Ft | 623 776 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| K2 | Áfonyás u. 5. 5/1* | 2 | 55 | Összkomfortos | 29 700 Ft | 178 200 Ft | 152 079 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| K3 | Áfonyás u. 6. 5/1 | 2 | 55 | Összkomfortos | 29 700 Ft | 178 200 Ft | 1 143 201 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| K4 | Áfonyás u. 11. 2/2 | 1 + 0.5 | 37 | Összkomfortos | 21 645 Ft | 129 870 Ft | 393 137 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| K5 | Gyula u. 2/A. Fsz/2 | 1 | 39 | Komfortos | 30 030 Ft | 180 180 Ft | 1 331 630 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| K6 | Szentgyörgy út 28. 7/2 | 1 | 28 | Összkomfortos | 16 380 Ft | 98 280 Ft | 803 596 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| K7 | Szentgyörgy út 70. 2/3 | 2 | 55 | Összkomfortos | 29 700 Ft | 178 200 Ft | 115 743 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| K8 | Szilvás u. 13. 9/2 | 2 + 0.5 | 63 | Összkomfortos | 34 020 Ft | 204 120 Ft | 1 143 397 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |

