Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a pályázati kiírás, beszámítható munkák és a lakás adatlapja a megtekintésre kattintva letölthető PDF formátumban.
| Sor- szám | Cím | Szoba- szám | Terület (m²) | Komfort fokozat | Bérleti díj (bruttó) | Óvadéki díj (bruttó) | Bérleti díjjal szemben beszámítható felújítási költség összege | Megtekintés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ady Endre u. 18. 1/10 | 3 | 101 | Komfortos | 99 485 Ft | 596 910 Ft | 96 675 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P2 | Ady Endre u. 20. 1/11 | 1 | 43 | Komfortos | 47 085 Ft | 282 510 Ft | 145 383 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P3 | Árpád út 18. 1/1 | 1 + 0.5 | 51 | Összkomfortos | 53 550 Ft | 321 300 Ft | 256 893 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P4 | Bársony János u. 31. 8/2 | 1 + 0.5 | 35 | Összkomfortos | 40 425 Ft | 242 550 Ft | 638 751 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P5 | Benedek Elek u. 27. 1/4 | 1 + 0.5 | 39 | Komfortos | 44 460 Ft | 266 760 Ft | 553 637 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P6 | Éder György u. 4. 3/2 | 1 | 35 | Komfortos | 39 900 Ft | 239 400 Ft | 1 226 370 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P7 | Futó u. 7. 2/2 | 1 + 0.5 | 47 | Összkomfortos | 49 350 Ft | 296 100 Ft | 936 362 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P8 | Győri kapu 99. 2/2 | 1 | 34 | Komfortos | 38 760 Ft | 232 560 Ft | 508 396 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P9 | Hajós Alfréd u. 38. 4/1 | 2 | 55 | Összkomfortos | 57 750 Ft | 346 500 Ft | 433 602 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P10 | Hegyalja út 9. 9/4 | 1 | 28 | Összkomfortos | 32 340 Ft | 194 040 Ft | 1 186 272 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P11 | József Attila u. 14. 3/3. | 1 + 0.5 | 43 | Komfortos | 44 505 Ft | 267 030 Ft | 202 875 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P12 | Kassai u. 76. Fsz/2 | 1 + 0.5 | 42 | Komfortos | 43 470 Ft | 260 820 Ft | 304 245 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P13 | Katowice u. 29. MFSZ/2 | 1 + 0.5 | 52 | Komfortos | 53 820 Ft | 322 920 Ft | 1 596 622 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P14 | Kiss Tábornok út 46-2 Fsz/1 | 1 | 36 | Komfortos | 41 040 Ft | 246 240 Ft | 87 344 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P15 | Klapka György u. 10. 2/3 | 2 | 55 | Összkomfortos | 57 750 Ft | 346 500 Ft | 572 499 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P16 | Klapka György u. 12. 3/2 | 2 | 55 | Összkomfortos | 57 750 Ft | 346 500 Ft | 443 032 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P17 | Klapka György u. 26. 8/1 | 2 | 55 | Összkomfortos | 57 750 Ft | 346 500 Ft | 219 579 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P18 | Kölcsey Ferenc u. 9. 7/2 | 1 + 0.5 | 37 | Összkomfortos | 42 735 Ft | 256 410 Ft | 1 537 275 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P19 | Középszer u. 1. 7/5 | 1 + 2*0.5 | 53 | Összkomfortos | 44 520 Ft | 267 120 Ft | 1 172 737 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P20 | Mednyánszky László u. 26. 1/4 | 1 + 2*0.5 | 55 | Összkomfortos | 57 750 Ft | 346 500 Ft | 1 338 485 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P21 | Park u. 15. Fsz/3 | 1 | 30 | Komfortos | 34 200 Ft | 205 200 Ft | 1 787 430 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P22 | Stadion u. 29. 3/3 | 1 | 27 | Komfortos | 30 780 Ft | 184 680 Ft | 827 995 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P23 | Szalag u. 1. 1/1 | 1 + 0.5 | 52 | Összkomfortos | 58 500 Ft | 351 000 Ft | 1 222 095 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P24 | Széchenyi István út 33. 2/7 | 2 | 98 | Komfortos | 101 920 Ft | 611 520 Ft | 1 757 827 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P25 | Szinyei Merse Pál u. 8. 3/3 | 2 | 53 | Komfortos | 54 855 Ft | 329 130 Ft | 2 067 458 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P26 | Testvérvárosok útja 6. 10/3 | 3 | 73 | Összkomfortos | 58 400 Ft | 350 400 Ft | 1 939 354 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P27 | Testvérvárosok útja 16. Fsz/1 | 1 + 2*0.5 | 55 | Összkomfortos | 46 200 Ft | 277 200 Ft | 1 938 422 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P28 | Vászonfehérítő u. 1. 5/4 | 1 + 0.5 | 35 | Összkomfortos | 40 425 Ft | 242 550 Ft | 1 083 340 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |

