Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a pályázati kiírás, beszámítható munkák és a lakás adatlapja a megtekintésre kattintva letölthető PDF formátumban.
| Sor- szám | Cím | Szoba- szám | Terület (m²) | Komfort fokozat | Bérleti díj (bruttó) | Óvadéki díj (bruttó) | Bérleti díjjal szemben beszámítható felújítási költség összege | Megtekintés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ady Endre u. 18. 1/1 | 1 | 39 | Komfortos | 46 995 Ft | 281 970 Ft | 1 432 965 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P2 | Ady Endre u. 20. 1/9 | 1 | 51 | Komfortos | 55 845 Ft | 335 070 Ft | 1 059 121 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P3 | Bertalan u. 24. 3/2 | 1 + 0.5 | 34 | Összkomfortos | 42 160 Ft | 252 960 Ft | 464 242 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P4 | Csabavezér út 28. Fsz/4 | 1 + 0.5 | 43 | Komfortos | 44 505 Ft | 267 030 Ft | 592 242 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P5 | Első u. 8. 3/4 | 1 | 35 | Összkomfortos | 40 425 Ft | 242 550 Ft | 343 476 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P6 | Első u. 8. 5/5 | 1 | 37 | Összkomfortos | 42 735 Ft | 256 410 Ft | 214 546 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P7 | Futó u. 9. 3/2 | 1 + 0.5 | 35 | Összkomfortos | 40 425 Ft | 242 550 Ft | 309 115 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P8 | Hajós Alfréd u. 27. 3/2 | 2 + 0.5 | 63 | Összkomfortos | 66 150 Ft | 396 900 Ft | 727 156 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P9 | Hajós Alfréd u. 54. 10/2 | 1 + 0.5 | 37 | Összkomfortos | 42 735 Ft | 256 410 Ft | 0 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P10 | Hegyalja út 7. 3/3 | 1 | 28 | Összkomfortos | 34 720 Ft | 208 320 Ft | 896 503 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P11 | Klapka György u. 10. 6/2 | 2 | 55 | Összkomfortos | 57 750 Ft | 346 500 Ft | 0 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P12 | Kölcsey Ferenc u. 19. 5/1 | 1 + 2*0.5 | 55 | Összkomfortos | 57 750 Ft | 346 500 Ft | 624 384 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P13 | Középszer u. 12. 3/2 | 1 + 0.5 | 35 | Összkomfortos | 32 375 Ft | 194 250 Ft | 705 931 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P14 | Középszer u. 40. 7/1 | 1 + 2*0.5 | 60 | Összkomfortos | 50 400 Ft | 302 400 Ft | 717 242 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P15 | Sályi István u. 21. 1/2 | 2 | 55 | Összkomfortos | 49 500 Ft | 297 000 Ft | 154 337 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |
| P16 | Szalag u. 1. 3/1 | 1 + 0.5 | 52 | Összkomfortos | 58 500 Ft | 351 000 Ft | 50 697 Ft | Megtekintés (Fényképek, adatlap) |

